Public product documentation
Series Checklists
Each CoachS111 Series is designated as either a Single-Show Series or a Multi-Show Series. The two formats use separate documentation.
SINGLE-SHOW SERIES
Current Single-Show product lines
| Product line | Sealed boxes | Individual cards | Cards per box |
|---|---|---|---|
| Great Outdoors | 11 | 11 | 1 |
| Apex | 11 | 11 | 1 |
| Obsidian | 11 | 11 | 1 |
| Nuke | 10 | 10 | 1 |
| Big Dog | 10 | 10 | 1 |
| Case Hits | 10 | 10 | 1 |
Finalized September 17, 2026: The named Single-Show Series above have been finalized. The number of sealed products and specific individual cards in each Series are fixed and will not be changed.
MULTI-SHOW SERIES • FINALIZED 09/17/2026
Red Diamond Multi-Show Series — RD06 through RD15
Finalization statement: As of September 17, 2026, the Red Diamond Multi-Show Series RD06–RD15 has been finalized. The number of professionally sealed products and the specific individual items in the Series will not be changed.
Download Red Diamond Checklist CSV
| Year | Player / Card | Product / Set / Variation | Grade | Condition |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Victor Wembanyama | Panini Prizm - Base Prizms Red #136 | PSA 10 | Graded |
| 2017 | Patrick Mahomes | Panini National Treasures - Rookie Colossal Signatures #7 | PSA 9 | Graded |
| 2024 | Luka Doncic | Panini Prizm Black - Manga #7 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Shohei Ohtani | Topps Finest - Headliners #HL1 | PSA 10 | Graded |
| 2017 | Patrick Mahomes | Panini Prizm - Rookie Prizm Orange #269 | PSA 10 | Graded |
| 2023 | Victor Wembanyama | Panini Prizm - Base Prizms Red Power #136 | Ungraded | NRMT |
| 2026 | Munetaka Murakami | Topps Bowman - Chrome Rookie Autographs Orange Refractors #CRAMM | Ungraded | NRMT |
| 2018 | Tom Brady | Panini Donruss Optic - Downtown #1 | PSA 9 | Graded |
| 2021 | Tom Brady | Panini Donruss Optic - Downtown #23 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Shohei Ohtani | Topps Allen and Ginter - Framed Mini Baseball Autographs #MASO | PSA 9 | Graded |
| 2024 | Shohei Ohtani | Topps Allen and Ginter - Framed Mini Baseball Autographs #MASO | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Tyler Shough | Topps Chrome Sapphire - Rookie Autographs Black Sapphire #RATYS | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Jalen Brunson | Panini Prizm Black - Manga #13 | Ungraded | NRMT |
| 2024 | Stephon Castle | Panini One and One - Downtown #20 | PSA 10 | Graded |
| 2023 | Patrick Mahomes | Panini Donruss Optic - Super Bowl Downtown #1 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Caleb Williams | Panini Prizm - Color Blast #1 | Ungraded | NRMT |
| 2022 | Larry Bird | Panini Crown Royale - Kaboom #15 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Drake Maye | Panini Absolute - Kaboom Horizontal #8 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Shai Gilgeous-Alexander | Panini One and One - Downtown #7 | PSA 10 | Graded |
| 2023 | Jalen Brunson | Panini One and One - Downtown #23 | PSA 10 | Graded |
| 2023 | LeBron James | Topps Royalty - Superior Signatures Gold #SSLBJ | PSA 9 | Graded |
| 2025 | Dylan Harper | Topps Bowman Sapphire - Base Chrome Autographs Sapphire #BCADH | PSA 10 | Graded |
| 2023 | Victor Wembanyama | Panini Prizm - Base Prizms Silver #136 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Matas Buzelis | Panini Prizm Black - Rookie Signatures Prizms Gold #2 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Patrick Mahomes | Panini Obsidian - Black Color Blast #17 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Cameron Ward | Topps Chrome Sapphire - Rookie Autographs Gold Sapphire #RACWA | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Jeremy Lin | Panini One and One - Downtown #36 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Jalen Brunson | Topps Bowman Sapphire - Chrome Autographs Orange Sapphire #BCAJU | Ungraded | NRMT |
| 2017 | Giannis Antetokounmpo | Panini Court Kings - Blank Slate #5 | PSA 10 | Graded |
| 2023 | Jahmyr Gibbs | Panini Donruss Optic - Downtown #11 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | LeBron James | Panini One and One - Downtown #39 | Ungraded | NRMT |
| 2024 | LeBron James | Panini Prizm Black - Base Prizms Purple Ice #52 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | VJ Edgecombe | Topps Chrome - Ultra Violet All-Stars #UV13 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Stephen Curry | Panini Prizm Black - Base Prizms Orange #7 | PSA 9 | Graded |
| 2025 | Travis Hunter | Panini Donruss Optic - Downtown Black Pandora #13 | Ungraded | NRMT |
| 2023 | Victor Wembanyama | Panini Prizm - Base Prizms Red Ice #136 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Caleb Williams | Panini Select - Base Concourse Tie-Dye Prizm #25 | PSA 10 | Graded |
| 2023 | Victor Wembanyama | Topps Midnight - Rookie Horizon Signatures #RHSVW | Ungraded | NRMT |
| 2018 | Luka Doncic | Panini Prizm - Base Prizms Silver #280 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Stephen Curry | Panini Prizm Black - Base Prizms Red #7 | PSA 10 | Graded |
| 2022 | Yordan Alvarez | Panini Absolute - Kaboom #7 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Stephen Curry | Panini One and One - Prizmania #3 | PSA 9 | Graded |
| 2025 | Bobby Witt Jr. | Topps Finest - Headliners #HL6 | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Drake Maye | Panini Clearly Donruss - Uptowns #4 | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Kon Knueppel | Topps Bowman - GPK NBA #BGP4 | PSA 9 | Graded |
| 2024 | Jayden Daniels | Panini Prizm - Rookie Prizm Red Wave #347 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Caleb Williams | Topps Chrome - Future Stars Gold Refractor #FS1 | Ungraded | NRMT |
| 2024 | Jayden Daniels | Topps Chrome - Rookie Rush Autographs Green Refractor #RRAJD | PSA 10 | Graded |
| 2024 | LeBron James | Topps Chrome - Ultra Violet All-Stars #UVAS9 | PSA 9 | Graded |
| 2018 | Jalen Brunson | Panini Prizm - Base Prizms Silver #250 | PSA 10 | Graded |
| 2018 | Luka Doncic | Panini Prizm - Base Prizms Silver #280 | BGS 9.5 | Graded |
| 2024 | Stephen Curry | Topps Finest - Masters Autographs Gold Refractor #MASC | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Shohei Ohtani | Topps Welcome to the Club: 3X MVP - Pink Foil #2 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Ashton Jeanty | Topps Chrome - Tecmo #TECMO18 | PSA 9 | Graded |
| 2024 | Shohei Ohtani | Topps Bowman - Base Orange #33 | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Phil Simms | Topps Chrome - Tecmo #TECMO6 | PSA 9 | Graded |
| 2018 | Kobe Bryant | Panini Prizm - Base Prizms Silver #15 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Shohei Ohtani | Topps - Base Independence Day #400 | PSA 9 | Graded |
| 2025 | Tyler Shough | Panini Donruss - Downtown #19 | PSA 10 | Graded |
| 2021 | Peyton Manning | Panini Donruss - Downtown #18 | Ungraded | NRMT |
| 2023 | Bijan Robinson | Panini Donruss Optic - Downtown #10 | PSA 9 | Graded |
| 2025 | Ben Rice | Topps Heritage - Real One Autographs #ROABRI | PSA 10 | Graded |
| 2023 | Victor Wembanyama | Topps Chrome #1 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 1981 | Joe Montana | Topps #216 Rookie | PSA 8 | Graded |
| 2000 | Tom Brady | Pacific Paramount #138 Rookie | BGS 9.5 | Graded |
| 1965 | Mickey Mantle | Topps #350 | PSA 2 | Graded |
| 2018 | Shohei Ohtani | Topps Heritage #600 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 2011 | Mike Trout | Topps Update #US175 Rookie | BGS 9.5 | Graded |
| 2025 | Dylan Harper | Topps Chrome Pulsar #252 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Kon Knueppel | Topps Chrome Fanatical #FAN-24 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Drew Brees | Panini Obsidian Black Stained Glass #10 | PSA 10 | Graded |
| 2018 | Shohei Ohtani | Panini Chronicles Contenders Optic #9 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 2023 | Victor Wembanyama | Panini Prizm #136 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 2018 | Shohei Ohtani | Topps Legends in the Making #2 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Aaron Judge | Topps Chrome Ultra Violet All Stars #UV-2 | PSA 10 | Graded |
| 2022 | Shohei Ohtani | Panini Donruss Marvels Rapture #M-9 | PSA 10 | Graded |
| 2010 | Buster Posey | Topps Chrome Wrapper Redemption Refractor #221 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 2024 | Terry Bradshaw | Panini Donruss Downtown #10 | PSA 10 | Graded |
| 1992 | Mike Piazza | Fleer Update #U-92 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 1989 | Ken Griffey Jr. | Studio #96 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Ozzie Smith | Topps Chrome - Chrome Legends Autographs Orange Refractors #CLAOS | PSA 10 | Graded |
| 1996 | Kobe Bryant | Topps #138 Rookie | BGS 9 | Graded |
| 1968 | Johnny Unitas | Topps #100 | PSA 8 | Graded |
| 1997 | Shaquille O'Neal | Topps Minted In Springfield #109 | PSA 9 | Graded |
| 2025 | Daniel Jones | Topps Sapphire Gold | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Matthew Golden | Donruss Downtown Green Bay Packers | Ungraded | NRMT |
| 2018 | Luka Doncic | Panini Prizm - Base Prizms Silver #280 | Ungraded | NRMT |
| 2025 | De'Von Achane | Donruss Downtown Miami Dolphins | Ungraded | NRMT |
| 2018 | Shohei Ohtani | 2018 Topps Update #US1 | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Omarion Hampton | Topps Chrome - Ultra-Violet All-Stars #UV7 | Ungraded | NRMT |
| 2024 | Ayo Dosunmu | Panini Prizm Black - Base Prizms Gold #165 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Cam Ward | Donruss Optic Uptown Tennessee Titans | Ungraded | NRMT |
| 2026 | Julian Edelman | Topps - Super Bowl Champion Signatures #SBCSJE | Ungraded | NRMT |
| 1998 | Peyton Manning | Topps #360 Rookie | PSA 9 | Graded |
| 2024 | Justin Jefferson | 2024 Donruss Optic Uptowns #19 | Ungraded | NRMT |
| 2017 | Patrick Mahomes II | 2017 Panini Donruss Rated Rookie #327 | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Terry Bradshaw | Donruss Downtown Pittsburgh Steelers | Ungraded | NRMT |
| 2012 | Bryce Harper | Topps #661 Rookie | PSA 10 | Graded |
| 1991 | Jerry Rice | Fleer Ultra Update Pro Vision #99 | PSA 10 | Graded |
| 2025 | Puka Nacua | Donruss Optic Uptown Los Angeles Rams | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Cam Skattebo | Donruss Optic Uptown New York Giants | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Ashton Jeanty | Donruss Optic Uptown Las Vegas Raiders | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Tyreek Hill | Donruss Downtown Miami Dolphins | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Joe Burrow | Donruss Optic Uptown Cincinnati Bengals | Ungraded | NRMT |
| 2018 | Shai Gilgeous-Alexander | 2018 Panini Prizm #184 | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Abdul Carter | Donruss Downtown New York Giants | Ungraded | NRMT |
| 2003 | LeBron James | 2003 Upper Deck Phenomenal Beginning #20 | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Tyler Shough | Donruss Optic Uptown New Orleans Saints | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Saquon Barkley | Donruss Optic Uptown Philadelphia Eagles | Ungraded | NRMT |
| 2025 | Terrell Owens | Donruss Optic Downtown Dallas Cowboys | Ungraded | NRMT |
